この記事は2023年1月26日 ver0.13.0.1.21531 時点を基に作成しています。
変更内容
ボスの出現率が変更されたそうです。
人相 | ボス名 | MAP | 旧出現率(%) | 新出現率(%) | 備考 |
Killa | Interchange Streets of Tarkov | 10 2.6 | 15 4.6 | – | |
Tagilla | Factory 昼 Factory 夜 | 10 10 | 15 15 | – | |
Gluhar | Reserve Streets of Tarkov | 10 2.6 | 15 4.6 | – | |
Sanitar | Shoreline | 10 | 15 | – | |
Reshala | Customs | 10 | 15 | – | |
Shturman | Woods | 10 | 15 | – | |
Zryachiy | Lighthouse | 100 | 100 | 変更なし | |
Goons | Customs Woods Shoreline Lighthouse | 10 8 7 10 | 12 10 7 10 | 一部変更 | |
? | Cultist | Factory 夜 Customs Woods Shoreline | 2 5 5 4 | 2 6 6 4 | 一部変更 |
(Cultistの画像は準備できませんでした。)
最後に
毎シーズン一定の期間を経過するとボスの出現率に変化が出てきます。初めての人はこれから少しずつ覚えていきましょう。
以上です。