この記事は2022年8月9日 ver0.12.12.30.19078 時点を基に作成しています。
変更内容

| 対象の銃 | 項目 | 旧パラメータ | 新パラメータ |
| SAG AK-545 Short 5.45×39 carbine | RecoilForceUp | 128 | 109 |
| SAG AK-545 Short 5.45×39 carbine | RecoilForceBack | 352 | 300 |
| SAG AK-545 Short 5.45×39 carbine | Ergonomics | 48 | 53 |

| 対象の銃 | 項目 | 旧パラメータ | 新パラメータ |
| SAG AK-545 5.45×39 carbine | RecoilForceUp | 125 | 107 |
| SAG AK-545 5.45×39 carbine | RecoilForceBack | 344 | 293 |
| SAG AK-545 5.45×39 carbine | Ergonomics | 45 | 50 |
<ローグボスのスポーンチャンス変更>
| MAP | 旧スポーン値(%) | 新スポーン値(%) |
| Lighthouse (Chalet/Water-Treatment) | 15 | 19 |
| Shoreline | 12 | 15 |
| Woods | 12 | 15 |
| Customs | 5 | 12 |
<フリーマーケットでの売買禁止リストの更新>
5.45x39mm BT :フリーマーケット上での売買禁止
最後に
フリーマーケットの売買が少しずつ厳しくなってきましたね。
今期に入りより手数料がとられるようになり、アイテムの元値に比べ法外な値段設定をすると圧倒的な赤字になるようになりました。
中盤の主力弾薬の入手性は少し考えていく必要がありますね。
以上です。

