この記事は2023年10月1日 ver0.13.5.2.6282 時点を基に作成しています。
変更内容
顔 | ボス名 | 対象マップ | 旧出現率 | 新出現率 |
![]() | Gluhar | Reserve | 30 | 35 |
![]() | Sanitar | Shoreline | 30 | 35 |
![]() | Kaban | Streets of Tarkov | 30 | 35 |
![]() | Shturman | Woods | 30 | 35 |
![]() | Reshala | Customs | 30 | 35 |
![]() | Goons | Lighthouse | 30 | 35 |
![]() | Goons | Shoreline | 30 | 35 |
![]() | Goons | Woods | 30 | 35 |
![]() | Goons | Customs | 30 | 35 |
最後に
ボスの出現率が変更されたようです。
今シーズンは短いのでボスの出現率の上昇が早いですね。
道中気を付けていきましょう。
以上です。