この記事は2023年2月12日 ver0.13.0.2.21734 時点を基に作成しています。
内容
ボスの出現率に変化があったようです。
顔 | ボス名 | MAP | 旧出現率(%) | 新出現率(%) | 備考 |
Killa | Interchange | 15 | 19 | ||
Killa | Streets of Tarkov | 4.6 | 5.6 | ||
Tagilla | Factory | 15 | 18 | ||
Gluhar | Reserve | 15 | 18 | ||
Gluhar | Streets of Tarkov | 4.6 | 5.6 | ||
Sanitar | Shoreline | 15 | 18 | ||
Reshala | Customs | 15 | 19 | ||
Shturman | Woods | 15 | 18 | ||
Goons | Customs | 12 | 15 | ||
Goons | Woods | 10 | 12 | ||
Goons | Shoreline | 12 | 15 | ||
Goons | Lighthouse | 14 | 18 | ||
Raiders | Reserve | 25 | 30 | 駅か地下のコントロールルームのどちらか | |
Raiders | Reserve | 35 | 40 | 駅か地下のコントロールルームのどちらか |
最後に
Raidersに関しては駅か地下のコントロールルームのどちらかだと思います。
30%が駅、40%が地下のコントロールルームではないかと思っています。
以上です。