この記事は2023年3月2日 ver0.13.0.3.22032 時点を基に作成しています。
変更内容一覧
- ボス出現率変更
- Change Turning Speedの変更
- ヘルメット
- アーマー
- バックパック
ボス出現率変更
ボスの出現率が以下のように変更されたようです。
| 顔 | ボス名 | MAP | 旧出現率(%) | 新出現率(%) |
![]() | Killa | Interchange | 19 | 24 |
![]() | Killa | Streets of Tarkov | 5.6 | 7.6 |
![]() | Tagilla | Factory | 18 | 24 |
![]() | Gluhar | Reserve | 18 | 24 |
![]() | Gluhar | Streets of Tarkov | 5.6 | 7.6 |
![]() | Sanitar | Shoreline | 18 | 24 |
![]() | Reshala | Customs | 19 | 24 |
![]() | Shturman | Woods | 18 | 24 |
![]() | Goons | Lighthouse | 18 | 24 |
![]() | Goons | Shoreline | 15 | 18 |
![]() | Goons | Woods | 12 | 18 |
![]() | Goons | Customs | 15 | 18 |
| Raiders | Reserve | 30 | 35 | |
| Raiders | Reserve | 30 | 35 | |
| Raiders | Reserve | 20 | 25 | |
| Raiders | The Lab | 30 | 35 | |
| Raiders | The Lab | 30 | 35 | |
| Raiders | The Lab | 30 | 35 |
RaidersのReserveとThe Labにおける出現率はどこの場所かまでは分かりませんでした。
全体を通して出現しやすくなったんだなくらいで認識していただければと思います。
Change Turning Speedの変更
以下のリストにある装備品(ヘルメット、アーマー類、バックパック)のChange Turning Speedが変更されたようです。



Change Turning Speedのみしか変更がかかっていないので表は少し簡略化しています。
Change Turning Speedが0%になったものはアイテムの詳細に表示されません。

| ヘルメット | old(%) | new(%) |
| Rys-T bulletproof helmet | -4 | -2 |
| Ops-Core FAST MT Super High Cut helmet (Tan) | -3 | -1 |
| FORT Kiver-M bulletproof helmet | -2 | -1 |
| Maska-1SCh bulletpr | -3 | -1 |
| 6B47 Ratnik-BSh helmet | -2 | -1 |
| SSh-68 steel helmet | -4 | -2 |
| LShZ light helmet | -3 | -1 |
| ShPM Firefighter helmet | -6 | -3 |
| Altyn bulletproof helmet | -8 | -4 |
| BNTI LShZ-2DTM helmet | -7 | -3 |
| ZSh-1-2M helmet (Black cover) | -4 | -2 |
| MSA Gallet TC 800 High Cut combat helmet | -4 | -2 |
| Jack-o-lantern tactical pumpkin helmet | -2 | -1 |
| DevTac Ronin ballistic helmet | -5 | -2 |
| 6B47 Ratnik-BSh helmet (Digital Flora cover) | -2 | -1 |
| Kolpak-1S riot helmet | -5 | -2 |
| MSA ACH TC-2002 MICH Series helmet | -4 | -2 |
| UNTAR helmet | -5 | -2 |
| ZSh-1-2M helmet | -4 | -2 |
| SSSh-94 SFERA-S helmet | -4 | -2 |
| Vulkan-5 (LShZ-5) bulletproof helmet | -16 | -8 |
| MSA ACH TC-2001 MICH Series helmet | -4 | -2 |
| NFM HJELM helmet | -1 | 0 |
| Ops-Core FAST MT Super High Cut helmet (Black) | -3 | -1 |
| Crye Precision AirFrame helmet (Tan) | -1 | 0 |
| PSh-97 DJETA riot helmet | -6 | -3 |
| Diamond Age Bastion helmet | -3 | -1 |
| Team Wendy EXFIL Ballistic Helmet (Black) | -3 | -1 |
| Team Wendy EXFIL Ballistic Helmet (Coyote Brown) | -3 | -1 |
| HighCom Striker ACHHC IIIA helmet (Black) | -3 | -1 |
| HighCom Striker ACHHC IIIA helmet (Olive) | -3 | -1 |
| HighCom Striker ULACH IIIA helmet (Black) | -5 | -2 |
| HighCom Striker ULACH IIIA helmet (Desert Tan) | -5 | -2 |
| Galvion Caiman Hybrid helmet | -4 | -2 |
| Maska-1SCh bulletproof helmet (Killa) | -3 | -1 |
| アーマー類 | old(%) | new(%) |
| HighCom Trooper TFO body armor (Multicam) | -2 | -1 |
| BNTI Zhuk-3 body armor (Press) | -4 | -2 |
| BNTI Zhuk-6a body armor | -5 | -2 |
| PACA Soft Armor | -1 | 0 |
| MF-UNTAR body armor | -6 | -3 |
| 6B43 6A Zabralo-Sh body armor | -21 | -10 |
| 6B13 assault armor (Digital Flora) | -3 | -1 |
| 6B13 assault armor (Flora) | -3 | -1 |
| 6B13 M modified assault armor (Tan) | -3 | -1 |
| 6B2 body armor (Flora) | -3 | -1 |
| 6B23-1 body armor (Digital Flora) | -5 | -2 |
| 6B23-2 body armor (Mountain Flora) | -3 | -1 |
| NFM THOR Concealable Reinforced Vest body armor | -4 | -2 |
| NFM THOR Integrated Carrier body armor | -16 | -8 |
| DRD body armor | -2 | -1 |
| Hexatac HPC Plate Carrier (Multicam Black) | -2 | -1 |
| IOTV Gen4 body armor (full protection) | -19 | -9 |
| IOTV Gen4 body armor (assault kit) | -14 | -7 |
| IOTV Gen4 body armor (high mobility kit) | -17 | -8 |
| BNTI Kirasa-N body armor | -5 | -2 |
| NPP KlASS Korund-VM body armor | -9 | -4 |
| PACA Soft Armor (Rivals Edition) | -1 | 0 |
| FORT Redut-M body armor | -12 | -6 |
| FORT Redut-T5 body armor | -15 | -7 |
| BNTI Gzhel-K body armor | -3 | -1 |
| FORT Defender-2 body armor | -12 | -6 |
| 5.11 Tactical Hexgrid plate carrier | -2 | -1 |
| LBT-6094A Slick Plate Carrier | -2 | -1 |
| LBT-6094A Slick Plate Carrier (Olive) | -2 | -1 |
| LBT-6094A Slick Plate Carrier (Tan) | -2 | -1 |
| BNTI Module-3M body armor | -3 | -1 |
| ECLiPSE RBAV-AF plate carrier (Ranger Green) | -3 | -1 |
| Eagle Industries MMAC plate carrier (Ranger Green) | -2 | -1 |
| Umka M33-SET1 hunter vest | -1 | 0 |
| WARTECH TV-110 plate carrier rig | -2 | -1 |
| ANA Tactical M1 armored rig | -2 | -1 |
| FirstSpear Strandhogg plate carrier rig (Ranger Green) | -2 | -1 |
| Ars Arma CPC MOD.2 plate carrier | -2 | -1 |
| Crye Precision AVS plate carrier | -1 | 0 |
| 6B3TM-01M armored rig | -2 | -1 |
| Crye Precision AVS MBAV (Tagilla Edition) | -2 | -1 |
| NPP KlASS Bagariy armored rig | -7 | -3 |
| 6B5-15 Zh-86 Uley armored rig | -3 | -1 |
| ANA Tactical M2 armored rig | -2 | -1 |
| 6B5-16 Zh-86 Uley armored rig | -2 | -1 |
| Ars Arma A18 Skanda plate carrier | -2 | -1 |
| S&S Precision PlateFrame plate carrier (Goons Edition) | -2 | -1 |
| Crye Precision CPC plate carrier (Goons Edition) | -2 | -1 |
| CQC Osprey MK4A plate carrier (Assault, MTP) | -5 | -2 |
| CQC Osprey MK4A plate carrier (Protection, MTP) | -5 | -2 |
| Shellback Tactical Banshee plate carrier (A-Tacs AU) | -2 | -1 |
| 5.11 Tactical TacTec plate carrier | -1 | 0 |
| Tasmanian Tiger SK plate carrier (Multicam Black) | -2 | -1 |
| バックパック | old(%) | new(%) |
| Hazard 4 Pillbox backpack | -2 | -1 |
| LBT-1476A 3Day Pack (Woodland) | -1 | 0 |
| Mystery Ranch Blackjack 50 backpack (Multicam) | -5 | -2 |
| Scav backpack | -1 | 0 |
| Duffle bag | -3 | -1 |
| Gruppa 99 T20 backpack | -1 | 0 |
| Sanitars bag | -3 | -1 |
| Eberlestock G2 Gunslinger II backpack (Dry Earth) | -3 | -1 |
| LBT-2670 Slim Field Med Pack | -3 | -1 |
| Flyye MBSS backpack | -1 | 0 |
| Camelbak Tri-Zip assault backpack | -2 | -1 |
| Hazard 4 Takedown sling backpack (Multicam) | -3 | -1 |
| Transformer Bag | -1 | 0 |
| Tasmanian Tiger Trooper 35 backpack | -2 | -1 |
| Hazard 4 Takedown sling backpack (Black) | -3 | -1 |
| Eberlestock F4 Terminator load bearing backpack (Tiger Stripe) | -3 | -1 |
| Eberlestock F5 Switchblade backpack (Dry Earth) | -2 | -1 |
| LBT-8005A Day Pack backpack | -2 | -1 |
| Santas bag | -7 | -3 |
| Oakley Mechanism heavy duty backpack (Black) | -2 | -1 |
| 3V Gear Paratus 3-Day Operators Tactical backpack | -3 | -1 |
| Gruppa 99 T30 backpack | -2 | -1 |
| Mystery Ranch NICE COMM 3 BVS frame system | -3 | -1 |
| ANA Tactical Beta 2 Battle backpack | -6 | -3 |
| Gruppa 99 T30 backpack (Multicam) | -2 | -1 |
| Gruppa 99 T20 backpack (Multicam) | -1 | 0 |
| 6Sh118 raid backpack | -6 | -3 |
| Pilgrim tourist backpack | -9 | -4 |
| SSO Attack 2 raid backpack | -7 | -3 |
最後に
Change Turning Speedに関してざっくり通しで見た感じは大体半分になっている印象でした。
しかしながら、一部のヘルメットなどで装着できるバイザーに関してはまだChange Turning Speedの変更がありませんでした。装備を全体的に調整している感じがするので今後バイザー類は変更があってもおかしくなさそうですね

以上です。







