この記事は2022年7月10日 ver0.12.12.30.18969 時点を基に作成しています。
変更内容
- 一部弾薬のダメージなど数値が変更
- ボスのスポーン率変更
対象弾薬 | カテゴリー | 旧数値 | 新数値 |
5.56x45mm FMJ | ダメージ | 52 | 54 |
貫通力 | 24 | 23 | |
5.56x45mm HP | ダメージ | 75 | 79 |
貫通力 | 9 | 8 | |
5.56x45mm M855 | ダメージ | 50 | 53 |
5.56x45mm M855A1 | ダメージ | 46 | 49 |
貫通力 | 45 | 44 | |
5.56x45mm M856 | ダメージ | 55 | 59 |
5.56x45mm M856A1 | ダメージ | 51 | 54 |
5.56x45mm M995 | ダメージ | 40 | 42 |
5.56x45mm MK 255 Mod 0 (RRLP) | ダメージ | 60 | 63 |
貫通力 | 17 | 18 | |
5.56x45mm MK 318 Mod 0 (SOST) | ダメージ | 67 | 69 |
5.56x45mm SSA AP | ダメージ | 36 | 38 |
貫通力 | 56 | 57 | |
5.56x45mm Warmageddon | ダメージ | 85 | 88 |
5.56x45mm Warmageddon | アーマーダメージ | 14 | 11 |
対象マップ | 対象ボス | 旧スポーン率(%) | 新スポーン率(%) |
Interchange | Killa | 10 | 15 |
Reserve | Gluhar | 10 | 15 |
Shoreline | Sanitar | 10 | 15 |
Woods | Shturman | 10 | 15 |
Customs | Reshala | 10 | 15 |
Factory 昼 | Tagilla | 8 | 10 |
Factory 夜 | Tagilla | 7 | 10 |
Lighthouse | Rogue Bosses | 7 | 10 |
Shoreline | Rogue Bosses | 5 | 7 |
Woods | Rogue Bosses | 5 | 7 |
Customs | Rogue Bosses | 2 | 4 |
最後に
今シーズンが始まり弾薬などのパラメータに変更が多数出てますね。徐々に脳内イメージなどを更新していかないとひどい目に合う機会が増えそうです。
以上です。